CL Stichtse Panthers CU 1 rugby
CL Stichtse Panthers CU 1 van CL Stichtse Panthers speelt in seizoen 2026-2027 in Cubs · Shield Poule C · 1e fase. Hier vind je de uitslagen, de stand en het programma.
Stand Cubs · Shield Poule C · 1e fase
| # | Team | G | W | GL | V | Punten voor-tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Oysters/Dordtsche CU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 256-24 | 25 |
| 2 | CL Stichtsche Panthers CU 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 179-99 | 19 |
| 3 | CL ZeeBra RCC/Tovaal CU 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 172-178 | 11 |
| 4 | RC The Dukes CU 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94-155 | 10 |
| 5 | CL EindOcto CU 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132-187 | 9 |
| 6 | URC CU 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 53-243 | 0 |
Alle wedstrijden in Cubs · Shield Poule C · 1e fase
Uitslagen
- za 26 september: CL ZeeBra RCC/Tovaal CU 1 – CL Stichtse Panthers CU 1 33-34 (Sportpark Vierhoeven) · wedstrijd
- za 19 september: CL Stichtse Panthers CU 1 – CL EindOcto CU 1 43-21 (Sportpark de Woerd) · wedstrijd