CL Stichtse Panthers JU 1 rugby
CL Stichtse Panthers JU 1 van CL Stichtse Panthers speelt in seizoen 2026-2027 in Junioren · Shield Poule A · 1e fase. Hier vind je de uitslagen, de stand en het programma.
Stand Junioren · Shield Poule A · 1e fase
| # | Team | G | W | GL | V | Punten voor-tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL HilDogs JU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 248-27 | 25 |
| 2 | CL Stichtsche Panthers JU 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 179-133 | 18 |
| 3 | CL Mokum Rugby JU 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 179-78 | 16 |
| 4 | CL Twente JU 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 143-203 | 9 |
| 5 | CL Fryslân JU 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80-227 | 2 |
| 6 | CL ARCAS JU 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 91-252 | 0 |
Alle wedstrijden in Junioren · Shield Poule A · 1e fase
Uitslagen
- za 26 september: CL ARCAS JU 1 – CL Stichtse Panthers JU 1 27-57 (Sportpark Wouterland) · wedstrijd